NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

presenterer

Norsk bibliotekvesens historie fram til ca 1900: ein bibliografi

av Ove Arstein og Reidun Kringstad
Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole våren 1975

FØREORD || INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || KILDER || FORKORTNINGAR

STIKKORDREGISTER

AAL	357
AALL,Jacob	25o
AARFLOT, Sivert	2,16
ÅLESUND	68,7o,219,359,365
ÅRDAL	212
AKER 6
ALMUEBOGSAMLINGER se FOLKEBIBLIOTEKER
ANDENES	161
ARENDAL	19
ASKIM	1
ASKØY	78
AUSTRHEIM	329

BARNEBIBLIOTEKER	123,184,224,297,298
BEITSTAD	37
BERGEN	42,43,121,183,197,198,199,202,251,339
BERGENS MUSEUMS bibliotek	251
BERGENS OFFENTLIGE bibliotek	40,198,199,251
BIBLIOFILER	252,256
BIBLIOTEKFORENING,nordisk	270
Les BIBLIOTHEQUES POPULAIRES en Norvège	20
BISKOP ARNE	339
BJØRNSKINN	195
BJØRNSON,Bjørnstjerne	14,15,58
BODIN	60
BODØ	70
BOKSAMLERE	252,256
BOLSØY	61
BOTNE	62
BRANDVAL	241
BREVIK	356
BÆRUM	73
BØ,Telemark	263

DEGERNES	220
DEICHMANSKE bibliotek	22,23,24,30,38,52,82,93,94,95,96,97,98,99,131,142,145,
    196,214,229,242,243,244,245,251,257,260,283,284,334,366
DRAMMEN		83,104
DVERBERG		195

EGGEDAL		318,319
EIDANGER		161
EIDE,Aust-Agder		89
EIDSBERG		299
EIDSVOLL		115,328
EIKER, NEDRE		191,228
EKSET bibliotek		16
ELVERUM		309
ENGERDAL		72

FÅBERG		120,261
FAGBIBLIOTEKER		306
FANA		174
FASTING,Claus		121
FINNMARKSBIBLIOTEKET		48,124,125,126,172
FISCHER,Karl		29,30,49,98,204
FISKERBIBLIOTEKER		138,332,347
FJELL		259
FLATANGER		181
FLESBERG		140
FLORØ		177
FOLKEBIBLIOTEKER 9,20,47,55,56,63,77,88,100,101,102,103,129,130,132,133,
    170,204,236,237,258,271,272,281,290,305,331,336,34,341,
    342,343,345,346,348,349,354,355,371,372,389,392
FOLKEBOKSAMLINGER se FOLKEBIBLIOTEKER
FOSSE,Ingebret	176
FREDRIKSTAD	91,301,394
FUSA	323

GARNISONSBIBLIOTEKER	197,393
GAUSDAL	141
GEIRANGER	226
GJERDRUM	32,328
GJØVIK	246
GOL	358
GRANVIN	277
GRIMELUND,A	75
GRIMSTAD	151
GRUE	180
GRØNNERUP	341

HÅ	276
HADELAND	159
HALDEN	160,366
HALVORSEN,J.B.	98,404
HAMAR	150,164,185,186,187,188,189,203,216,287,292,402
HAMMERFEST	322
HAMMERSBORG skolebibliotek,Oslo	50,127
HAUGE,A	75
HAUGESUND	211
HEDEMARKENS Amt	324
HEIBERG,J.V.R.	49,132
HEMSEDAL	139
HENNEBYGDA	173
HERØY	291
HJØRUNDFJORD	7
HOBØL	312
HOL	293
HOLE	375
HOLLA	401
HOLMESTRAND	296,341
HORTEN	34
HOW Norway became the focus of American library methods in Europe	28
HURUM	116
HÆGELAND	4

JABÆK,Søren	345
JAHR,Torstein	201
JERNBANEBIBLIOTEKET,Hamar 150,216,287,402
JONDAL	208
JÆREN	152

KATEDRALSKOLEBIBLIOTEKER	320
KINSARVIK	8,209
KIRKE? OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET	49,56,77,103,132
KIRKELIGE boksamlinger	75,183,192
KLASSIFISERING	54
KNUDSON,K.H.	341
KONGSVINGSR	66,387
KONSMO	44
KRÅKSTAD	403
KRISTIANIA se OSLO
KRISTIANSAND S	76,122,335,393
KRISTIANSUND N	190,341
KVAM	278
KVIKNE	215

LANGESUND	356
LEGATER	8,11,32
LESEFORENINGER	63,231,337
LEVETZAU,A.Ph.	196
The LIBRARIES of Scandinavia	175
The LIBRARY History of Norway	18
LIER	225
LILLEHAMMER	227,262
LIMA,Nikolai	176
LISTA	41
LOVER	196B,231,258,389
LUNDE	351
LYCHE,R.Tambs	98,127
LYSAKERMOEN,P	159
LØRENSKOG	146

MANDAL	69
MARIAKIRKENS bibliotek,Bergen	183
MASFJORDEN	265
MAURITZENS legat              11
MELDAL		171
MILITÆRBIBLIOTEKER		197,234,393
MODUM		363		MOLDE	 317
MOSS		308

NAMSOS		3
NANNESTAD	 205,328
NARVIK		399
NES,Akershus		328
NES,Hallingdal		218
NES JERNVERKs bibliotek		250
NEUMANN,Jacob		310
NORDERHOV		67
NORDRE SØNDMØRES PROUSTI		8
NYHUUS,Haakon		25,26,49,51,132,166,200,207,235,247

ODDA		209,327
0NSØ		46
OPPLYSNINGSVESENETS fond		55,56,345
0S		114,374
OSLO		17,39,50,84,85,87,137,142,155,156,165,213,388,390,391,397

PETTERSEN,Hjalmar		12,71,249,367
PLATOU,Valborg		338
PLIKTAVLEVERING		135
PORSGRUNN		232,238,356,377,378
PRIVATBOKSAMLINGER		147,256

RAKKESTAD		220,368
RISØR		230
ROLFSEN,Nordahl		367
ROMSDAL		31,317
ROSENDAL		248
RØLDAL		86

SALICATH,K		197
SAMNANGER		223
SAND	302,385
SANDNES	153,194
SANDSVÆR	233
SANNIDA1	303
SARPSBORG	13,81
SAXILD,0	341
SCHMIDT,Chr	196
SELJE	315
Det Kgl.SELSKAP for Norges vel	9,168,316
SIGDAL	318,319
SINGSÅS	321
SKATØY	303
SKEDSMO	325,328
SKIEN	59
SKJEBERG	36
SKOLEBIBLIOTEKER	119,123,148,176,184,336,347
SMITH,Emil	126
SNARØYA	ll2
SOLUM	143,149
STAVANGER	122,158,333
STEINKJER	264,286
STORELVEDALEN	15,360
STRANDEBARM	275
STRAUME	353
STRØMM	117
SUND	259
SUNDT,Eilert	127
SUNNYLVEN	226
SYKKYLVEN	362
SYVDE	65
SØNDELED	179
SØRUM	300,328

TALVIK	57
TESTAMENTER	92,93,311
TINN	118
TODALEN	162
TROMSØ		398,400
TRONDHEIM		111,217,251,255
TRØGSTAD		384
TUNE		64
TVEDT,Jens	 157
TVEDT,Notte Jørgensen		341
TYLLDALEN		113
TØNSBERG		193,341
TØTTRUP                                               379 
			
ULLENSAKER 328
ULLENSVANG	8,209
ULVIK	279
UNITED States influence on Norwegian librarianship		90
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET,Oslo		106,ll0,134,135,2l0,251,267,364,376

VAAGAN 182
VÅGSØY 315
VADSØ	48,124,125,126,172
VANDREBIBLIOTEKER		383
VANYLVEN		136
VARALDSØY		275
VARDAL		222
VARTEIG		330
VEØY		5
VIDENSKAPSSELSKAPET,Trondheim		217,251,386
VIGMOSTAD
VIKEDAL	167,178,361
VITENSKAPELIGE biblioteker	254

WERGELAND,Henrik	127,133,282,313,314
WILSE,Jacob Nicolaj	35

YTRE ARNA	294
YTRE SANDSVÆR	326

ØRSKOG	206
ØSTFOLD	128
Å se AA

FØREORD || INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || KILDER || FORKORTNINGAR